Directors‘ Dealings
Name | Datum und Ort des Geschäftsabschlusses | Geschäftsart (Kauf / Verkauf /Sonstiges) | Preis pro Stück / Währung | Geschäftsvolumen / Währung | Grund der Mitteilungspflicht / Position | Bezeichnung des Finanzinstruments | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Edgar Bernardi | 18.11.2018 Börse München Freiverkehr | Kauf | 1,10 EUR | 1.320,00 EUR | Aufsichtsrat | Aktie der micData AG | DE000A2TSS58 |
Christian Damjakob | 26.04.2019 Außerbörslich* | Kauf | 1,02 EUR | 9.996,00 EUR | Vorstand | Aktie der micData AG | DE000A2TSS58 |
Dr. Edgar Bernardi | 26.04.2019 Außerbörslich* | Kauf | 1,02 EUR | 5.100,00 EUR | Aufsichtsrat | Aktie der micData AG | DE000A2TSS58 |
Dr. Edgar Bernardi | 26.04.2019 Außerbörslich** | Kauf | 1,02 EUR | 4.896,00 EUR | Aufsichtsrat | Aktie der micData AG | DE000A2TSS58 |
Dr. Edgar Bernardi | 19.11.2018 Börse München Freiverkehr | Kauf | 0,32 EUR | 1.280,00 EUR | Aufsichtsrat | Aktie der micData AG | DE000A1TNNC8 |
Dr. Edgar Bernardi | 01.11.2018 Börse München Freiverkehr | Kauf | 0,34 EUR | 2.720,00 EUR | Aufsichtsrat | Aktie der micData AG | DE000A1TNNC8 |
Dr. Edgar Bernardi | 09.10.2018 Börse München Freiverkehr | Kauf | 0,375 EUR | 2.250,00 EUR | Aufsichtsrat | Aktie der micData AG | DE000A1TNNC8 |
Dr. Edgar Bernardi | 27.09.2018 Börse München Freiverkehr | Kauf | 0,36 EUR | 1.452,15 EUR | Aufsichtsrat | Aktie der micData AG | DE000A1TNNC8 |
mic AG | 30.05.2018 Börse München Freiverkehr | Kauf | 0,30 EUR | 9.900,00 EUR | Nahestehende Person eines Aufsichtsratsmitglieds (Andreas Empl) | Aktie der micData AG | DE000A1TNNC8 |
mic AG | 17.05.2018 Börse München Freiverkehr | Kauf | 0,2963 EUR | 80.000,00 EUR | Nahestehende Person eines Aufsichtsratsmitglieds (Andreas Empl) | Aktie der micData AG | DE000A1TNNC8 |
mic AG | 16.05.2018 Außerbörslich | Erwerb aus Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen | 1,00 EUR | 1.835.491,00 EUR | Nahestehende Person eines Aufsichtsratsmitglieds (Andreas Empl) | Aktie der micData AG | DE000A1TNNC8 |
mic AG | 15.05.2018 Börse München Freiverkehr | Verkauf | 0,29 EUR | 58.683,53 EUR | Nahestehende Person eines Aufsichtsratsmitglieds (Andreas Empl) | Aktie der micData AG | DE000A1TNNC8 |
* Erwerb von Aktien im Rahmen der Barkapitalerhöhung vom März 2019
** Erwerb von Aktien durch Ausübung des Bezugsrechts der Barkapitalerhöhung vom März 2019
Letzte Aktualisierung 26.04.2019